De Rada gana en Tarija pero el puntero es Laguna
Gustavo de Rada ganó la cuarta etapa del Gran Premio Nacional de Automovilismo y Motociclismo 2011 “Evo Morales Ayma”, corrida ayer entre las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Yacuiba, frontera con Argentina.
El piloto paceño tuvo nuevamente una impresionante etapa donde prácticamente no levantó el pie del acelerador, tal como lo hizo en la segunda y tercera etapa corrida entre Trinidad hasta Puerto Pailas, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, y de ahí hasta Yacuiba, respectivamente.
El volante se encontró en un terreno propicio para aplicar sus habilidades conductivas en un trazado con muchas curvas y contra curvas y que en su mayor porcentaje se constituye de ripio y tierra, prácticamente desde la salida de Yacuiba, pasando por Entre Ríos, la sub etapa, hasta llegar a Tarija.
Pese a la buena competencia que realizó, Rada no se consagró líder de la clasificación general debido a que ese puesto lo ocupa ahora el piloto chaqueño representante de Santa Cruz, Francisco Laguna, que tiene un tiempo acumulado de 11 horas y 44 minutos. De Rada es cuarto a 16 minutos, pues empleó hasta ayer 12 horas, un minuto y 52 segundos.
El piloto cruceño Marco Bulacia pinchó una de sus llantas, se retrasó al cambiar la de auxilio y perdió la punta.
Mientras tanto, en motos, Jonathan Herboso repitió su buena actuación, ganó la cuarta etapa que transcurrió hasta Tarija, pero esta vez, el piloto paceño Juan Carlos Mita llegó segundo y se interpuso entre su padre, Fredy, que llegó tercero. Pese a esto, Jonathan sigue puntero en la clasificación general.
Hoy se corre la quinta etapa entre Tarija y Villazón.
CLASIFICACIÓN 4ta. ETAPA
Puesto Nombre Distrito Tiempo
1 Gustavo de Rada La Paz (N-4) 3:00’17,5
2 Francisco Laguna Sta. Cruz (N-4) 3:01:43,1
3 Rolando Careaga A. Potosí (N-4) 3:07:27,7
4 Marco Bulacia Sta. Cruz (4x4) 3:16:14,6
5 Luis Alcocer Cbba. (N-4) 3:19:37,2
6 Víctor H. Mendoza Tarija (1600) 3: 19’37,2
7 José L. Romay Tarija (1600) 3:22:26,0
8 Martín López Tarija (1600) 3:24:46,9
9 Gonzalo Segovia Potosí (1600) 3:28:18,4
10 Rilver Vásquez La Paz (1600) 3:30:03,8
11 Jorge Martínez Tarija (1600) 3:30:23,9
12 Eduardo Moreno Sta. Cruz 1600 3:31:53,0
13 Nelson Siñani La Paz (N-4) 3:35:50,6
2 Francisco Laguna Sta. Cruz (N-4) 3:01:43,1
3 Rolando Careaga A. Potosí (N-4) 3:07:27,7
4 Marco Bulacia Sta. Cruz (4x4) 3:16:14,6
5 Luis Alcocer Cbba. (N-4) 3:19:37,2
6 Víctor H. Mendoza Tarija (1600) 3: 19’37,2
7 José L. Romay Tarija (1600) 3:22:26,0
8 Martín López Tarija (1600) 3:24:46,9
9 Gonzalo Segovia Potosí (1600) 3:28:18,4
10 Rilver Vásquez La Paz (1600) 3:30:03,8
11 Jorge Martínez Tarija (1600) 3:30:23,9
12 Eduardo Moreno Sta. Cruz 1600 3:31:53,0
13 Nelson Siñani La Paz (N-4) 3:35:50,6
CLASIFICACIÓN GENERAL
Puesto Nombre Distrito Tiempo
1 Francisco laguna Sta. Cruz (N-4) 11:44:47,9
2 Rolando Careaga Potosí (N-4) 11:47:03,9
3 Marco Bulacia Sta. Cruz (4x4) 11:49:00,8
4 Gustavo de Rada La Paz (N-4) 12:01:52,5
5 Jonathan Herboso Cbba. (450 c) 12:56:37,3
6 Víctor H. Mendoza Tarija (1600) 13:10:21,0
7 Freddy Herboso Cbba (450 c) 13:16:11,7
8 Antonio Barrón Sta. Cruz (4 x 4) 13:29:28,9
9 Luis Alcócer V. Cbba.( N.4) 13:39:50,3
10 Rilver Vásquez La Paz (1600) 13:43:56,0 1
11 Eduardo Moreno Sta.Cruz (1600) 13:47:22,8
12 Jaime Roca Beni (450 c) 13:49:43,0
2 Rolando Careaga Potosí (N-4) 11:47:03,9
3 Marco Bulacia Sta. Cruz (4x4) 11:49:00,8
4 Gustavo de Rada La Paz (N-4) 12:01:52,5
5 Jonathan Herboso Cbba. (450 c) 12:56:37,3
6 Víctor H. Mendoza Tarija (1600) 13:10:21,0
7 Freddy Herboso Cbba (450 c) 13:16:11,7
8 Antonio Barrón Sta. Cruz (4 x 4) 13:29:28,9
9 Luis Alcócer V. Cbba.( N.4) 13:39:50,3
10 Rilver Vásquez La Paz (1600) 13:43:56,0 1
11 Eduardo Moreno Sta.Cruz (1600) 13:47:22,8
12 Jaime Roca Beni (450 c) 13:49:43,0
No hay comentarios:
Publicar un comentario